Previous Drives
Summer Drive Numbers
| Year | Donor Presenting | Productive Units | 1st Time Donors |
|---|---|---|---|
| 1989 | 663 | 580 | 149 |
| 1990 | 1011 | 855 | 173 |
| 1991 | 1007 | 839 | 168 |
| 1992 | 1150 | 1019 | 183 |
| 1993 | 1187 | 1052 | 167 |
| 1994 | 839 | 719 | 88 |
| 1995 | 886 | 800 | 100 |
| 1996 | 875 | 809 | 98 |
| 1997 | 1034 | 919 | 196 |
| 1998 | 1147 | 1039 | 155 |
| 1999 | 1039 | 973 | 128 |
| 2000 | 1098 | 970 | 114 |
| 2001 | 1143 | 998 | 108 |
| 2002 | 1049 | 912 | 83 |
| 2003 | 1119 | 1031 | 111 |
| 2004 | 1042 | 1033 | 107 |
| 2005 | 808 | 845 | 74 |
| 2006 | 880 | 860 | 139 |
| 2007 | 844 | 840 | 156 |
| 2008 | 986 | 966 | 210 |
| 2009 | 928 | 976 | 179 |
| 2010 | 964 | 976 | 182 |
| 2011 | 974 | 989 | 311 |
| 2012 | 782 | 786 | 111 |
| 2013 | 755 | 804 | n/a |
| Total | 24210 | 22590 | 3490 |
Winter Drive Numbers
| Year | Donor Presenting | Productive Units | 1st Time Donors |
|---|---|---|---|
| 1999 | 265 | 234 | unavailable |
| 2000 | 283 | 258 | unavailable |
| 2001 | 307 | 271 | unavailable |
| 2002 | 301 | 266 | unavailable |
| 2003 | 308 | 273 | unavailable |
| 2004 | 295 | 279 | 8 |
| 2005 | 300 | 298 | 29 |
| 2006 | 367 | 356 | 39 |
| 2007 | 358 | 341 | 67 |
| 2008 | 371 | 388 | 43 |
| 2009 | 417 | 405 | 84 |
| 2010 | 368 | 364 | 41 |
| 2011 | 381 | 384 | 18 |
| 2012 | 392 | 406 | 35 |
| Total | 4713 | 4523 | 364 |

